|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | SUS304高いTemi880プログラム可能な周期テスト圧力高温装置 | 温度較差: | -70℃~+100℃ (150℃) |
|---|---|---|---|
| コントローラー: | 韓国からのTEMI300デジタル制御装置 | 材料の中: | ステンレス鋼のSU 304# |
| 保護: | 圧縮機の積み過ぎスイッチ、高低圧力保護スイッチ、過剰湿気温度の保護スイッチ、ヒューズ、警報システム | ||
| ハイライト: | TEMI880プログラム可能な高温装置,SUS304内部の高温装置,TEMI880プログラム可能な高温機械 |
||
\n
| モデル | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部サイズ W\u00d7H\u00d7D (cm) | \n40\u00d750\u00d740 について | \n50\u00d760\u00d750 | \n50\u00d775\u00d760 について | \n60 \ u00d785 \ u00d780 について | \n80\u00d795\u00d780 について | \n100\u00d7100\u00d780 について | \n100\u00d7100\u00d7100 | \n
| 外部 サイズ W\u00d7H\u00d7D (cm) | \n100\u00d7170\u00d787 | \n105 \u00d7175 \u00d797 について | \n115 \u00d7190 \u00d797 について | \n"135\u00d7195\u00d7115" "135\u00d7195\u00d7115" "135\u00d7195\u00d7115" "135\u00d7195\u00d7115" "135\u00d7195\u00d7115" "135\u00d7195\u00d7115" "135\u00d7195\u00d7115" "135\u00d7195" "135\u00d7115" "135\u00d7195" "135\u00d7115" " | \n"145\u00d7185\u00d7137" "145\u00d7185\u00d7137" "145\u00d7185\u00d7137" "145\u00d7185\u00d7137" "145\u00d7185\u00d7137" "145\u00d7185\u00d7137" "145\u00d7185\u00d7137" " | \n税金制度の適用について | \n"710"は"70"は"70"は"70"は"70"は"70"は"70"は"70"は"70"は"70"は"70"は"70"は"70"は"70"は"90"は"90"は"90"は"90"は"90"は"90" | \n
| 温度範囲 | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n||||||
| 湿度範囲 | \n20%~98% R.H. (10%~98% R.H./5%~98% R.H. 特定の条件下で) | \n||||||
コンタクトパーソン: Ms. Fiona Zhong
電話番号: +86 135 3248 7540