|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ローラーの表面の長さ: | 350mm | 混合容量: | 0.002-2.8kg |
|---|---|---|---|
| ロール硬度: | HRC 50 | 60 | 安全装置: | それに6つの安全ボタンがあり、安全監視は選択である |
| 温度精度: | ± 2の℃ (私達は高精度なPIDマイクロ コンピュータ コントローラーを採用する) | 力: | 380V 3段階50-60hz |
| 駆動力: | 1kw | 色: | 赤 (カスタマイズできる) |
| ハイライト: | 2つのロール ゴム製製造所350mm,HRC 50 2つのロール ゴム製製造所,実験室ポリ塩化ビニール2ロール製造所 |
||
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 120 | 160 | 460 | 230 | 300 | 350 | \n |
| 300 | 350 | 500 | 500 | 650 | 900 | 900 | \n |
| 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 | \n |
| 19 | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 | \n | \n | \n |
| 0-3 | 0-6 | 0-8 | 0-8 | 0-12 | 0-15 | 0-15 | \n |
| 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 | \n |
| 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 | \n |
| 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 | \n |
コンタクトパーソン: Ms. Fiona Zhong
電話番号: +86 135 3248 7540