|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | DSC-100C DSC-600 DSC 高精度示差走査熱量計、ASTM E794 ISO11357 規格準拠 | 温度範囲: | -170~600℃ |
|---|---|---|---|
| 温度分解能: | 0.001°C | 温度変動: | ±0.01℃ |
| 温度の再現性: | ±0.01℃ | 加熱速度/冷却速度: | 0.1~100℃/min/0.1~40℃/min |
| ハイライト: | 高精度示差走査熱量計,ASTM E794準拠DSC熱量計,ISO11357規格DSC試験機 |
||
| パラメータ | ZL-DSC100A | ZL-DSC300 | ZL-DSC300C | ZL-DSC300L |
|---|---|---|---|---|
| 温度範囲 | 室温600°C | -40~600°C | -170〜600°C | -170〜600°C |
| 温度解像度 | 0.01°C | 0.001°C | 0.001°C | 0.001°C |
| 温度変動 | ±0.1°C | ±0.001°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| 温度の重複性 | ±0.1°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| 熱/冷却率 | 0.100°C/分 | 0.100°C/分 | 0.100°C/分 | 0.40°C/分 |
| 温度制御方法 | PID温度制御,温度上昇,恒常温度 | PID温度制御,加熱,恒温,冷却 | PID温度制御,加熱,恒温,冷却 | PID温度制御,加熱,恒温,冷却 |
| DSC範囲 | 0~±600mW | 0~±800mW | 0~±600mW | 0~±600mW |
| DSC 精度 | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW |
| 動作電源 | AC220V/50Hz またはカスタマイズ | AC220V/50Hz またはカスタマイズ | AC220V/50Hz またはカスタマイズ | AC220V/50Hz またはカスタマイズ |
| ガス流量 | 0~200mL/分 | 0~200mL/分 | 0~200mL/分 | 0~200mL/分 |
| ガス圧 | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa |
| 表示方法 | 24ビット色7インチLCDタッチスクリーン | 24ビット色7インチLCDタッチスクリーン | 24ビット色7インチLCDタッチスクリーン | 24ビット色7インチLCDタッチスクリーン |
| データインターフェース | 標準USBインターフェース | 標準USBインターフェース | 標準USBインターフェース | 標準USBインターフェース |
コンタクトパーソン: Ms. Fiona Zhong
電話番号: +86 135 3248 7540
ファックス: 86-0769-3365-7986