|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モーター: | サーボモーター | 伝送構造: | ボールスパイラル溶接 |
|---|---|---|---|
| 最大。 X軸の移動範囲: | 400mm | 最大。 Y軸の移動範囲: | 250mm |
| 最大。 Z軸の移動範囲: | 100mm | X/Y軸の最高速度: | 500mm/min |
| Z軸の最高速度: | 200mm/min | 最小トリミング距離: | 0.01mm |
| サイズ: | 650mm(長さ)*850mm(幅)*900mm(奥行き) | 重さ: | 100kg |
| 電圧: | AC220V | ロードセル: | 1Kgf または 2Kgf または 5Kgf |
| 最小読み取り値をロード: | 0.01g | プローブ仕様: | 個別センサーは直径2、4、6、8、10mmに対応 |
| ハイライト: | 主押す負荷打撃のカーブのテスター,三軸の押しボタンのカーブのテスター |
||
\n
この高度な試験装置は、包括的な応力試験アプリケーション向けに設計されています。座標の自動設定、試験の実行、および完全なデータ保存機能による試験値の記録と表示を行います。
\n\n 製品資料をダウンロード\n \n| モーター | \n高性能サーボモーター | \n
|---|---|
| 伝達構造 | \nボールスプライン溶接 | \n
| 最大移動範囲 X軸 | \n400mm | \n
| 最大移動範囲 Y軸 | \n250mm | \n
| 最大移動範囲 Z軸 | \n100mm | \n
| 最大速度 X/Y軸 | \n500mm/min | \n
| 最大速度 Z軸 | \n200mm/min | \n
| 最小トリミング距離 | \n0.01mm | \n
| サイズ | \n650mm(L) \u00d7 850mm(W) \u00d7 900mm(D) | \n
| 重量 | \n100Kg | \n
| 電圧 | \nAC220V | \n
| ロードセル | \n1Kgf または 2Kgf または 5Kgf | \n
| 荷重最小読み取り値 | \n0.01g | \n
| プローブ仕様 | \n直径別個別センサー:2、4、6、8、10mm | \n
輸送中の安全な固定のため、機械は防水プラスチックラップ、ポリウッドボード、および内部サイストセピメントで梱包されます。
\nコンタクトパーソン: Ms. Fiona Zhong
電話番号: +86 135 3248 7540