|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 高性能XRFの検光子 | モデル: | 第4世代別EDX検光子天才XRFシリーズ |
|---|---|---|---|
| 測定可能な範囲: | MgへのU | 満足な範囲: | ppm~99.99% |
| 試験時間: | 3~30秒 | テスト チャート: | 、固体の粉液体 |
| ハイライト: | コンベヤーの金属探知器,金属探知器のcheckweigher |
||
\n
| モデル | \nGenius XRFシリーズ (4代目EDX分析機) | \n
| 測定可能な範囲 | \nMg から U | \n
| プロセッサとRAM | \n667MHz CPU 256MB RAM 32GBまで拡張可能なストレージ | \n
| 内容範囲 | \nppmから99.99% | \n
| 試し の 時 | \n3〜30秒 | \n
| 接続性 | \nGPSとWi-Fiが組み込まれています | \n
| バッテリーの寿命 | \n7800mAH リチウム電池は8時間の連続動作を保証します | \n
| 試験対象物 | \n固体,液体,粉末 | \n
| 検出器 | \n25mm\u00b2 SDD検出器 139eV解像度 | \n
| 興奮 の 源 | \nAGターゲット,5〜40kV高電圧,1〜100\u03bcAのチューブ電流 | \n
| コリマター&フィルター | \n2つのコリマター (4.0mm&2.0mm),自動スイッチ付き6種類のフィルター | \n
| ディスプレイ | \nTFT-LCDタッチスクリーン,HD CMOSカメラ付き 640*480の解像度 | \n
| 検出制限 | \nppm レベル | \n
| 安全性 | \nパスワード管理者モード,三重セキュリティ保護 | \n
| 選択可能な特徴 | \n光素検出のためのヘリウム充電システム | \n
| 操作環境 | \n温度: -20°Cから +50°C 湿度: 226490% | \n
| 寸法 と 重量 | \n234*306*82mm (L*H*W), 純重量: 1.6kg, バッテリー: 0.3kg | \n
コンタクトパーソン: Ms. Fiona Zhong
電話番号: +86 135 3248 7540