|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | デジタルポータブル綿水分計 | 画面: | 4デジタルLCD |
|---|---|---|---|
| 測定範囲: | 7-40% | 温度: | 0-60°C |
| 湿度: | 5%~90%RH | 決議: | 0.1 |
| 正確さ: | ± 0.5%n | 重さ: | 175g(電池含まず) |
| ハイライト: | ゴム製試験装置,ゴム硬度計 |
||
| モデル | デジタルポータブル綿水分計 |
|---|---|
| ディスプレイ | 4桁LCD |
| 測定範囲 | 7-40% |
| 温度範囲 | 0-60℃ |
| 湿度範囲 | 5%-90% RH |
| 分解能 | 0.1 |
| 精度 | ± 0.5% |
| 操作方法 | 自動温度補償付き電気抵抗方式 |
| 電源 | 単4電池 x 4本 (1.5V) |
| 寸法 | 本体: 140*60*22mm | センサー: 72*40*20mm |
| 重量 | 175g (電池含まず) |
コンタクトパーソン: Ms. Fiona Zhong
電話番号: +86 135 3248 7540
ファックス: 86-0769-3365-7986